成长值: 231 签到天数: 4702 天 [LV.Master]伴坛终老
|
发表于 2015/4/25 02:17
|
显示全部楼层
|阅读模式
|Google Chrome 41.0.2272.118 |Windows 8.1
360节点
27.221.20.239 解析结果可能存在异常 (双击查看详情)
125.88.190.36 解析结果可能存在异常 (双击查看详情)
182.140.227.189 解析结果可能存在异常 (双击查看详情)
202.102.85.82 解析结果可能存在异常 (双击查看详情)
222.73.144.185 解析结果可能存在异常 (双击查看详情)
221.204.14.185 解析结果可能存在异常 (双击查看详情)
183.136.133.239 解析结果可能存在异常 (双击查看详情)
119.84.14.227 解析结果可能存在异常 (双击查看详情)
120.52.19.36 解析结果可能存在异常 (双击查看详情)
一共9个节点,排忧后
125.88.190.36 广东省 电信 (双击查看详情) 0% 146.484/148.122/163.617/2.201 ms
120.52.19.36 北京市 联通 (双击查看详情) 0% 162.194/163.835/172.853/1.796 ms
119.84.14.227 重庆市 电信 (双击查看详情) 0% 176.643/178.161/186.012/1.896 ms
27.221.20.239 山东省 联通 (双击查看详情) 0% 170.126/172.250/193.109/3.530 ms
221.204.14.185 山西省 联通 (双击查看详情) 0% 192.339/194.219/202.920/1.941 ms
182.140.227.189 四川省 电信 (双击查看详情) 0% 182.617/185.104/206.600/4.104 ms
202.102.85.82 江苏省 电信 (双击查看详情) 6% 146.628/188.356/269.275/44.638 ms
183.136.133.239 浙江省 电信 (双击查看详情) 19% 169.385/222.188/285.545/44.630 ms
222.73.144.185 上海市 电信 (双击查看详情) 36% 176.698/200.623/281.397/36.273 ms
解析A记录到
125.88.190.36 广东省 电信
一共就取2个IP节点,完美
|
|